
Xoài Hoàng Kim Giá Bao Nhiêu 2026? Bảng Giá Premium Vựa Phúc Giang
Xoài Hoàng Kim giá bao nhiêu 2026? 35-45k₫/kg tại vựa Thạnh Phú. So sánh giá vs Tứ Quý (16-25k) vs Cát Hòa Lộc. Bảng giá sỉ/lẻ/quà.

Xoài Hoàng Kim giá bao nhiêu 2026? 35-45k₫/kg tại vựa Thạnh Phú. So sánh giá vs Tứ Quý (16-25k) vs Cát Hòa Lộc. Bảng giá sỉ/lẻ/quà.
Trả lời nhanh: Xoài Hoàng Kim giá 35-45k₫/kg tại vựa Thạnh Phú 2026. So sánh giá: Hoàng Kim 35-45k vs Tứ Quý 16-25k vs Cát Hòa Lộc 40-60k. Mua sỉ MOQ 10kg.
Giá Hoàng Kim thay đổi theo mùa vụ và tồn kho. Dưới đây là bảng giá chính xác từ vựa Phúc Giang, Thạnh Phú1:
| Loại | Giá/kg | MOQ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| Hoàng Kim sỉ | 35.000 – 40.000₫ | 10kg | Giới hạn, kiểm tra tồn trước |
| Hoàng Kim lẻ | 40.000 – 45.000₫ | 3kg | Chọn trái đẹp nhất |
| Hộp quà 5kg | 175.000 – 225.000₫ | 1 hộp | Nơ satin + thiệp |
| Hộp quà 10kg | 350.000 – 450.000₫ | 1 hộp | Hộp gỗ/carton premium |
Lưu ý: Giá này là tham khảo. Gọi 0932 585 533 (Anh Phúc) để báo giá chính xác trong ngày — giá có thể dao động ±2-3k tùy tồn kho.
| Dòng | Giá/kg | Mùa vụ | Phù hợp |
|---|---|---|---|
| Tứ Quý Loại 2 | 16.000-18.000₫ | Quanh năm | Chế biến, sỉ lớn |
| Tứ Quý Loại 1 | 20.000-22.000₫ | Quanh năm | Ăn tươi, nhà hàng |
| Tứ Quý VIP | 23.000-25.000₫ | Quanh năm | Quà biếu, bán lẻ |
| Hoàng Kim | 35.000-45.000₫ | Theo vụ | Quà VIP, cao cấp |
| Cát Hòa Lộc | 40.000-60.000₫ | Quanh năm | Nhà hàng, quà cao cấp |
Nhận xét: Hoàng Kim rẻ hơn Cát Hòa Lộc khoảng 10-15k/kg, mà chất lượng tương đương. Nếu muốn xoài premium mà tiết kiệm, Hoàng Kim là lựa chọn cạnh tranh nhất.
Hoàng Kim theo 3 vụ Tứ Quý. Giá thay đổi theo sản lượng:
| Vụ | Thời gian | Giá Hoàng Kim | Sản lượng | Mẹo |
|---|---|---|---|---|
| Vụ 1 | T4-6 (tháng 4, 5, 6) | 35-40k/kg (tốt nhất) | Nhiều nhất | 👈 CHỌN VỤ NÀY |
| Vụ 2 | T8-10 (tháng 8, 9, 10) | 40-50k/kg (+15%) | Trung bình | Giá tăng |
| Vụ 3 (Tết) | T12-2 (tháng 12, 1, 2) | 45-60k/kg (+30-40%) | Ít nhất | Giá cao — quà biếu |
Phân tích:
1. Sản lượng rất ít2
2. Trái to đẹp2
3. Thịt ngọt lịm không xơ2
Công thức giá: Cung ít + Chất lượng cao + Tâm lý "limited edition" = Giá premium.
Dịp 1: Tháng 4-5 (vụ 1)
Dịp 2: Tháng 8-9 (vụ 2)
Dịp 3: Tháng 12-1 (vụ 3, Tết)
👉 Mẹo tiết kiệm: Đặt vụ 1 (tháng 4-5) để giá rẻ nhất + trái ngon nhất.
| Tiêu chí | Hoàng Kim (Bến Tre) | Cát Hòa Lộc (miền Đông) |
|---|---|---|
| Giá | 35-45k/kg | 40-60k/kg |
| Thịt | Ngọt lịm, mịn, ít xơ | Ngọt đậm, hanh hơn |
| Trọng lượng | 800g-1.5kg | 250-700g |
| Sản lượng | Hiếm | Phổ biến |
| Địa phương | Bến Tre (CDĐL) | Tiền Giang/Đồng Tháp |
Kết luận:
| Kích thước | Giá | Số trái | Phù hợp |
|---|---|---|---|
| 3kg | 120-150k | 2-3 trái VIP | Gia đình, bạn bè |
| 5kg | 175-225k | 4-6 trái | Sếp, đối tác nhỏ |
| 10kg | 350-450k | 8-10 trái | Doanh nghiệp, lễ lớn |
Mỗi hộp kèm:
Gọi 0932 585 533 hoặc Zalo. Báo giá chính xác trong ngày, đặt sớm giữ hàng.
→ Hoàng Kim là gì? | Xoài Tứ Quý thường | Bảo quản Hoàng Kim